您的位置: 首页 > 招生就业 > 博士招生 > 正文

西南大学49图库资料免费大全资料澳门2024年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表

发布时间:2024-04-18 10:32:53     作者:王炬    责任编辑:高远东    审核人:李玉胜    浏览次数: 次

经审核,现将拟参加我单位2024年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:

一、名单公示


序号 报名号 考生姓名 外语水平 材料审核
成绩
报考类别 计划类别 招考方式 备注
1 1063596551 赖琳琳 6-561 83 定向 少民骨干 申请考核
2 1063599787 李一凡 4-485 81 定向 少民骨干 申请考核
3 1063599361 粟茜洁 4-455 89 定向 少民骨干 申请考核
4 1063597958 吾鲁吐汉·拉合木别尔德 6-431 88 定向 少民骨干 申请考核
5 1063597453 杨兰 6-468 86 定向 少民骨干 申请考核
6 1063596535 陈禹恺 6-454 86 非定向 普通计划 申请考核
7 1063597900 胡俊 6-487 81 非定向 普通计划 申请考核
8 1063597687 李玲 6-519 78 非定向 普通计划 申请考核
9 1063597364 罗康明 6-471 83 非定向 普通计划 申请考核
10 1063597459 覃昱 6-434 75 非定向 普通计划 申请考核
11 1063598509 田又月 IELTS-6.5 91 非定向 普通计划 申请考核
12 1063597723 吴昕玥 6-428 75 非定向 普通计划 申请考核
13 1063598097 鲁文赟 6-560 70 定向 对口支援 申请考核
14 1063598671 马悦 4-449 88 定向 对口支援 申请考核
15 1063598275 唐素璇 6-470 76 定向 对口支援 申请考核
16 1063599242 陈达 6-508 91 非定向 普通计划 申请考核
17 1063598498 杜昊 6-445 90 非定向 普通计划 申请考核
18 1063597546 何加豪 6-434 91 非定向 普通计划 申请考核
19 1063596702 吉路涵 6-471 90 非定向 普通计划 申请考核
20 1063599312 蒋晓昆 6-448 86 非定向 普通计划 申请考核
21 1063599418 李雯 6-439 84 非定向 普通计划 申请考核
22 1063599051 李悦荣 6-467 85 非定向 普通计划 申请考核
23 1063597953 彭涵 6-443 89 非定向 普通计划 申请考核
24 1063597215 彭卿 一作论文 83 非定向 普通计划 申请考核 Frontiers   in Economics and Management,The Dynamic Equilibrium Relationship between   Rural Financial Scale, Rural Financial Efficiency and Rural Industrial   Development under Rural Revitalization Strategy -- Cointegration Analysis   based on VAR
25 1063596700 秦川 6-462 89 非定向 普通计划 申请考核
26 1063597427 冉欣 专业八级 86 非定向 普通计划 申请考核
27 1063596968 施阳 6-428 83 非定向 普通计划 申请考核
28 1063597115 王雨 6-435 83 非定向 普通计划 申请考核
29 1063599821 肖阳 6-466 87 非定向 普通计划 申请考核
30 1063598816 徐筱雯 6-446 84 非定向 普通计划 申请考核
31 1063597070 余坚 6-531 85 非定向 普通计划 申请考核
32 1063598219 俞勇伟 6-449 85 非定向 普通计划 申请考核
33 1063598401 袁一馨 6-429 86 非定向 普通计划 申请考核
34 1063599040 张小雨 6-473 84 非定向 普通计划 申请考核
35 1063596731 周旺妮 6-516 84 非定向 普通计划 申请考核
36 1063599258 陈飞 一作论文 83 非定向 普通计划 申请考核 sustainability,Study   on the Influence of Population Urbanization on Agricultural Eco-Efficiency   and on Agricultural Eco-Efficiency Remeasuring in China
37 1063596429 邓岚 6-457 87 非定向 普通计划 申请考核
38 1063596994 赖柳柳 6-457 80 非定向 普通计划 申请考核
39 1063597549 李靖 6-483 89 非定向 普通计划 申请考核
40 1063596663 李鑫平 6-502 84 非定向 普通计划 申请考核
41 1063597541 梁煜钒 6-431 79 非定向 普通计划 申请考核
42 1063597466 刘小芳 6-506 88 非定向 普通计划 申请考核
43 1063596908 熊婉淑 6-435 83 非定向 普通计划 申请考核
44 1063598822 徐珊 6-479 86 非定向 普通计划 申请考核
45 1063596768 许伟桥 6-466 88 非定向 普通计划 申请考核
46 1063597451 姚文雅 6-444 80 非定向 普通计划 申请考核
47 1063598032 袁帅强 6-430 81 非定向 普通计划 申请考核
48 1063596900 张宝俪 6-437 82 非定向 普通计划 申请考核
49 1063596761 郑李昂 6-442 75 非定向 普通计划 申请考核
50 1063598751 周勤欣 一作论文 83 定向 普通计划 申请考核 Applied   Mathematics and Nonlinear Scicaces,The Exploration and Innovation of Green   Assets Securitization
51 1063599007 陈紫凌 6-427 86 非定向 普通计划 申请考核
52 1063599595 胡大双 6-453 88 非定向 普通计划 申请考核
53 1063599159 黄雨萱 6-466 87 非定向 普通计划 申请考核
54 1063596860 靳晴 6-505 87 非定向 普通计划 申请考核
55 1063599151 李威 6-439 86 非定向 普通计划 申请考核
56 1063596951 廖小舒 一作论文 77 非定向 普通计划 申请考核 Academic   Joumal of Business & Management,Analysis of Farmers' Income Security   Mechanism under the View of Food Security
57 1063598569 路雯晶 6-466 88 非定向 普通计划 申请考核
58 1063599460 涂浪莎 6-432 87 非定向 普通计划 申请考核
59 1063598110 王舒可 6-440 86 非定向 普通计划 申请考核
60 1063597134 武继强 6-438 87 非定向 普通计划 申请考核
61 1063597486 杨坤 6-440 91 非定向 普通计划 申请考核
62 1063596919 张泽璞 一作论文 87 非定向 普通计划 申请考核 Agriculture,How   Can the Digital Economy Promote the Integration of Rural Industries- Taking   China as an Example
63 1063597311 赵浪 6-430 87 非定向 普通计划 申请考核
64 1063597543 钟青 6-465 88 非定向 普通计划 申请考核
65 1063598969 朱珠 6-466 90 非定向 普通计划 硕博连读
66 1063599624 祝辰辉 6-451 89 非定向 普通计划 申请考核
67 1063597854 王寒 4-450 86 定向 对口支援 申请考核
68 1063598913 王姗姗 4-429 79 定向 对口支援 申请考核
69 1063597715 王永成 一作论文 82 定向 对口支援 申请考核 Academic   Journal of Agriculture & Life Sciences,Problems and countermeasures in   the development of rural industries -- Discussion based on a border   mountainous rural area
70 1063599124 肖本红 4-444 80 定向 对口支援 申请考核
71 1063599551 余若雪 6-440 88 定向 对口支援 申请考核
72 1063599401 邓琳钰 6-434 92 非定向 普通计划 申请考核
73 1063599578 宫豪 6-436 75 非定向 普通计划 申请考核
74 1063598399 宋檬 6-492 93 非定向 普通计划 申请考核
75 1063598265 宋蕊娴 6-440 89 非定向 普通计划 申请考核
76 1063598676 吴月 6-471 87 非定向 普通计划 申请考核
77 1063596624 杨云皓 6-560 84 非定向 普通计划 硕博连读
78 1063597027 尹赤 6-440 80 非定向 普通计划 申请考核
79 1063599645 赵石 6-432 77 非定向 普通计划 申请考核

二、公示期限及受理意见单位


 1.公示期限:  2024年4月18日--4月22日。(不少于3个工作日)

 2.受理意见单位:49图库资料免费大全资料澳门 受理电话:023-68254900。